TP-485
Tespro
用于电能表、燃气表、热表的参数进行读写、数据抄读。
TP-TTL-IEC | 符合IEC62056-21标准 |
---|---|
TP-TTL-ANSI-N | 符合 ANSI C12.18 标准(常规标准,较多用于GE、Itron电表) |
TP-TTL-ANSI-S | 符合 ANSI C12.18 Type2标准 (较多用于西门子和ION电表) |
TP-TTL-ANSI-U | 兼容以上两种标准 (通用型,两种模式可切换) |
标准: |
|
---|---|
通讯介质: | 红外光电头 |
接头: | M12 航空插头 |
通讯协议: | TTL |
通讯通讯波特率: | 38,400bps |
连接方式: | 强磁吸附,符合 IEC 62056-21(IEC 61107) 或 ANSI C12.18 规范 |
电缆长度: | 2米 |
工作温度: | -15°C ~ 80°C (5°F - 176°F) |
低温电缆: | -35°C ~ 80°C (-31°F - 176°F) |
---|---|
电缆: | 可选弹簧环绕电缆; 长度可定制; |
接头: | 可定制; |
获取报价
用于电能表、燃气表、热表的参数进行读写、数据抄读。
TP-TTL-IEC | 符合IEC62056-21标准 |
---|---|
TP-TTL-ANSI-N | 符合 ANSI C12.18 标准(常规标准,较多用于GE、Itron电表) |
TP-TTL-ANSI-S | 符合 ANSI C12.18 Type2标准 (较多用于西门子和ION电表) |
TP-TTL-ANSI-U | 兼容以上两种标准 (通用型,两种模式可切换) |
标准: |
|
---|---|
通讯介质: | 红外光电头 |
接头: | M12 航空插头 |
通讯协议: | TTL |
通讯通讯波特率: | 38,400bps |
连接方式: | 强磁吸附,符合 IEC 62056-21(IEC 61107) 或 ANSI C12.18 规范 |
电缆长度: | 2米 |
工作温度: | -15°C ~ 80°C (5°F - 176°F) |
低温电缆: | -35°C ~ 80°C (-31°F - 176°F) |
---|---|
电缆: | 可选弹簧环绕电缆; 长度可定制; |
接头: | 可定制; |
获取报价